足型分析-酒田五法-株

足型分析ー酒田五法ー株

by Atelier-A, LLC

足型分析-酒田五法-株
GooglePlayストア

足型出現率表


ID 足型名 日足 週足 月足
最新 総数 銘柄率 日数 日数率 最新 総数 銘柄率 週数 週数率 最新 総数 銘柄率 月数 月数率
1001 三空叩き込み 2022-12-05 5766 2.382 1131 0.467 2022-11-25 1997 2.400 221 0.266 2022-11 206 1.856 55 0.495
1002 三手大陰線 2022-11-14 1930 0.797 886 0.366 2022-11-04 949 1.141 247 0.297 2022-10 204 1.838 51 0.459
1003 下位の抱き陰線 2022-11-16 4727 1.952 995 0.411 2022-12-02 2632 3.163 346 0.416 2022-11 564 5.081 87 0.784
1004 三川明けの明星 2022-03-01 98 0.040 53 0.022 2021-08-27 42 0.050 22 0.026 2022-06 6 0.054 5 0.045
1005 捨て子線(下放れ) 2022-11-14 578 0.239 265 0.109 2022-11-11 247 0.297 107 0.129 2022-10 42 0.378 20 0.180
1006 大陰線のはらみ寄せ 2022-11-29 610 0.252 285 0.118 2022-08-05 286 0.344 110 0.132 2022-07 50 0.450 29 0.261
1007 陰のたくり線 2022-09-30 32 0.013 29 0.012 2021-12-30 11 0.013 11 0.013 2022-05 2 0.018 2 0.018
1008 陽のたくり線 2022-05-13 37 0.015 29 0.012 2021-01-08 6 0.007 6 0.007 0 0 0 0
1009 陰の陰はらみ 2022-12-01 3354 1.385 860 0.355 2022-11-11 1212 1.457 191 0.230 2022-07 73 0.658 35 0.315
1010 放れ五手黒一本底 2022-12-01 1096 0.453 587 0.242 2022-10-21 191 0.230 93 0.112 2016-01 1 0.009 1 0.009
1011 やぐら底 2022-11-21 874 0.361 468 0.193 2022-07-29 300 0.361 117 0.141 2022-06 20 0.180 11 0.099
1012 上放れ黒線 2022-12-05 11583 4.784 2083 0.860 2022-12-02 495 0.595 256 0.308 2022-05 7 0.063 5 0.045
1013 放れ七手の変化底 2022-12-05 10757 4.443 1887 0.779 2022-11-25 512 0.615 231 0.278 2022-08 30 0.270 26 0.234
1014 連続下げ放れ三ツ星 2021-10-29 2 0.001 2 0.001 2013-10-18 1 0.001 1 0.001 0 0 0 0
1015 逆襲線 2022-11-24 1497 0.618 284 0.117 2022-05-27 117 0.141 53 0.064 2018-11 2 0.018 2 0.018
1016 下位の抱き陽線 2022-11-17 5342 2.207 927 0.383 2022-11-25 2943 3.537 311 0.374 2022-11 547 4.928 73 0.658
1017 寄り切り陽線 2022-11-30 2386 0.986 1124 0.464 2022-11-25 636 0.764 243 0.292 2022-10 61 0.550 36 0.324
2001 赤三兵 2022-11-29 5742 2.372 1582 0.653 2022-12-02 411 0.494 194 0.233 2022-07 38 0.342 23 0.207
2002 下位の連続陽線五本 2022-12-05 13883 5.734 1659 0.685 2022-12-02 3960 4.760 394 0.474 2022-11 1263 11.378 91 0.820
2003 押え込み線 2022-12-05 1079 0.446 650 0.268 2022-10-07 255 0.306 143 0.172 2022-05 17 0.153 13 0.117
2004 上げの差し込み線 2022-12-05 8956 3.699 1785 0.737 2022-12-02 2457 2.953 384 0.462 2022-11 274 2.468 85 0.766
2005 上げ三法 2022-10-27 117 0.048 108 0.045 2022-11-18 78 0.094 61 0.073 2021-12 17 0.153 14 0.126
2006 カブセ線の上抜け 2022-12-01 178 0.074 155 0.064 2022-10-07 76 0.091 67 0.081 2022-11 17 0.153 16 0.144
2007 連続陽線にタスキ 2022-12-05 15550 6.423 2137 0.883 2022-12-02 6396 7.688 477 0.573 2022-11 2029 18.279 106 0.955
2008 上放れタスキ 2022-11-30 1709 0.706 739 0.305 2022-11-25 448 0.538 117 0.141 2022-09 25 0.225 17 0.153
2009 上伸中のクロス 2022-11-30 1786 0.738 1100 0.454 2022-12-02 872 1.048 360 0.433 2022-11 298 2.685 95 0.856
2010 上げの三つ星 2022-12-05 1304 0.539 786 0.325 2022-10-07 214 0.257 139 0.167 2022-10 65 0.586 34 0.306
3001 上放れ並び赤 2022-11-30 174 0.072 153 0.063 2020-08-21 2 0.002 2 0.002 0 0 0 0
3002 上放れ陰線二回 2022-12-01 2004 0.828 966 0.399 2022-11-18 181 0.218 127 0.153 2021-03 1 0.009 1 0.009
3003 上位の連続大陽線 2022-11-28 1275 0.527 883 0.365 2022-12-02 828 0.995 326 0.392 2022-10 207 1.865 79 0.712
3004 波高い線 2021-01-18 10 0.004 10 0.004 2021-11-26 10 0.012 10 0.012 2021-10 12 0.108 11 0.099
4001 三空踏み上げ 2016-10-21 1721 0.711 564 0.233 2016-10-21 915 1.100 132 0.159 2016-09 120 1.081 32 0.288
4002 新値八手利食い 2022-12-05 8247 3.406 1681 0.694 2022-12-02 2674 3.214 389 0.468 2022-11 725 6.532 84 0.757
4003 三手放れ寄せ線 2022-12-02 4010 1.656 1390 0.574 2022-12-02 1039 1.249 320 0.385 2022-11 265 2.387 72 0.649
4004 行き詰まり線 2022-12-01 2229 0.921 1251 0.517 2022-12-02 1093 1.314 360 0.433 2022-10 323 2.910 85 0.766
4005 三羽ガラス 2022-11-18 106 0.044 91 0.038 2022-11-04 43 0.052 28 0.034 2021-04 5 0.045 5 0.045
4006 首吊り線 2022-11-15 226 0.093 176 0.073 2022-08-19 14 0.017 13 0.016 2021-05 2 0.018 2 0.018
4007 上位の上放れ陰線 2022-12-01 2286 0.944 935 0.386 2022-07-08 164 0.197 111 0.133 2022-03 10 0.090 7 0.063
4008 三川宵の明星 2022-11-08 82 0.034 77 0.032 2021-12-03 26 0.031 18 0.022 0 0 0 0
4009 陽の陽はらみ 2022-12-02 538 0.222 419 0.173 2022-12-02 111 0.133 77 0.093 2018-01 10 0.090 10 0.090
4010 上位の抱き陽線 2022-12-05 1005 0.415 598 0.247 2022-11-25 384 0.462 186 0.224 2022-07 30 0.270 19 0.171
4011 上位の抱き陰線 2022-11-30 800 0.330 461 0.190 2022-12-02 494 0.594 208 0.250 2022-01 62 0.559 18 0.162
4012 つたい線の打ち返し 2022-10-27 40 0.017 37 0.015 2022-07-22 36 0.043 26 0.031 2021-03 7 0.063 7 0.063
4013 放れ5手赤一本 2022-11-30 1048 0.433 708 0.292 2022-10-21 188 0.226 135 0.162 2021-09 9 0.081 7 0.063
4014 上放れ七手大黒 2022-04-11 49 0.020 44 0.018 2022-07-08 18 0.022 13 0.016 2021-04 3 0.027 3 0.027
5001 連続陰線に差し込み線 2022-12-05 10513 4.342 1648 0.681 2022-11-25 3513 4.222 369 0.444 2022-11 973 8.766 89 0.802
5002 下放れ三手 2022-12-02 3197 1.321 805 0.333 2022-11-11 339 0.407 114 0.137 2022-08 8 0.072 7 0.063
5003 下げ三法 2022-10-12 54 0.022 46 0.019 2022-12-02 34 0.041 32 0.038 2022-05 14 0.126 5 0.045
5004 三手打ち 2022-11-29 2191 0.905 892 0.368 2022-11-18 1346 1.618 310 0.373 2022-11 338 3.045 71 0.640
5005 連続陰線にタスキ 2022-12-05 14483 5.982 1854 0.766 2022-12-02 5576 6.702 423 0.508 2022-11 1277 11.505 91 0.820
5006 化け線 2022-12-05 10080 4.164 1877 0.775 2022-12-02 7143 8.585 470 0.565 2022-11 1270 11.441 102 0.919
5007 下落初期のクロス 2022-12-02 478 0.197 371 0.153 2022-09-16 74 0.089 61 0.073 2022-04 10 0.090 7 0.063
5008 下放れ黒二本 2022-12-05 3444 1.423 1089 0.450 2022-11-04 172 0.207 93 0.112 2016-09 5 0.045 5 0.045
5009 下げの三ツ星 2022-12-05 2882 1.190 1330 0.549 2022-11-11 77 0.093 62 0.075 2014-07 1 0.009 1 0.009
5010 上位の陰線五本 2022-12-05 8715 3.600 1774 0.733 2022-11-25 1540 1.851 326 0.392 2022-09 179 1.613 55 0.495
5011 寄り切り陰線 2022-11-28 874 0.361 519 0.214 2022-11-04 126 0.151 73 0.088 2018-08 3 0.027 3 0.027
日足 / 最新:最新出現日、総数:2013年からの出現銘柄数、銘柄率:総数÷日数、日数:2013年からの取引日数、日数率:出現日数÷日数
週足 / 最新:最新出現週末日、総数:2013年から週単位の出現銘柄数、銘柄率:総数÷週数、週数:2013年からの取引対象週数、週数率:出現週数÷週数
月足 / 最新:最新出現月、総数:2013年からの月単位出現銘柄数、銘柄率:総数÷月数、月数:2013年からの取日数、月数率:出現月数÷月数


Atelier-A, LLC since november 28, 2008
事業廃止に伴い、定期購読を停止させて頂きました
長らくご愛顧いただきありがとうございました